Data Mahasiswa Non Aktif Semester : 2024/2025 Genap
Jumlah Total Mahasiswa Non-Aktif: 1287
Jumlah Mahasiswa Non-Aktif Berdasarkan
Fakultas
| No | Nama Fakultas | Jlh Mhs |
|---|---|---|
| 1 | Agama Islam | 72 |
| 2 | Ekonomi | 565 |
| 3 | Kesehatan Masyarakat | 175 |
| 4 | Pascasarjana | 17 |
| 5 | Psikologi | 118 |
| 6 | Teknik | 329 |
| 7 | Vokasi | 11 |
Grafik Jumlah Mhs
Non-Aktif
Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mhs
Non-Aktif
Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Non-Aktif Berdasarkan
Angkatan
| No | Angkatan | L | P | Jlh Mhs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 34 | 8 | 42 |
| 2 | 2023 | 115 | 46 | 161 |
| 3 | 2022 | 117 | 46 | 163 |
| 4 | 2021 | 101 | 34 | 135 |
| 5 | 2020 | 138 | 42 | 180 |
| 6 | 2019 | 212 | 71 | 283 |
| 7 | 2018 | 250 | 73 | 323 |
Jumlah Mahasiswa Non-Aktif Berdasarkan
Prodi
| No | Action | Nama Prodi | Jlh Mhs |
|---|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 175 | |
| 2 | Teknik Sipil (S1) | 207 | |
| 3 | Manajemen Bencana (S1) | 2 | |
| 4 | Arsitektur (S1) | 122 | |
| 5 | Agribisnis (S1) | 1 | |
| 6 | Manajemen (S2) | 17 | |
| 7 | Manajemen (S1) | 415 | |
| 8 | Perbankan Syariah (S1) | 21 | |
| 9 | Bisnis Digital (S1) | 19 | |
| 10 | Akuntansi (S1) | 116 | |
| 11 | Psikologi (S1) | 118 | |
| 12 | Tadris Matematika (S1) | 1 | |
| 13 | Tadris Biologi (S1) | 3 | |
| 14 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 32 | |
| 15 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 15 | |
| 16 | Perhotelan (D3) | 11 | |
| 17 | Kewirausahaan (S1) | 12 |
0.07870s