Data Mahasiswa Aktif Semester : 2024/2025 Ganjil
Jumlah Total Mahasiswa Aktif: 785
Jumlah Mahasiswa Aktif Berdasarkan Fakultas
No | Nama Fakultas | Jlh Mhs |
---|---|---|
1 | Agama Islam | 216 |
2 | Ekonomi | 167 |
3 | Hukum | 175 |
4 | Kesehatan Masyarakat | 84 |
5 | Psikologi | 33 |
6 | Teknik | 88 |
7 | Vokasi | 22 |
Grafik Jumlah Mahasiswa
Aktif
Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif
Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Aktif Berdasarkan
Angkatan
No | Angkatan | L | P | Jlh Mhs |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 219 | 147 | 366 |
2 | 2023 | 54 | 68 | 122 |
3 | 2022 | 47 | 86 | 133 |
4 | 2021 | 58 | 106 | 164 |
Jumlah Mahasiswa Aktif Berdasarkan Prodi
No | Action | Nama Prodi | Jlh Mhs |
---|---|---|---|
1 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 84 | |
2 | Teknik Sipil (S1) | 51 | |
3 | Manajemen Bencana (S1) | 9 | |
4 | Arsitektur (S1) | 37 | |
5 | Agribisnis (S1) | 9 | |
6 | Manajemen (S1) | 104 | |
7 | Perbankan Syariah (S1) | 74 | |
8 | Bisnis Digital (S1) | 1 | |
9 | Akuntansi (S1) | 41 | |
10 | Psikologi (S1) | 33 | |
11 | Ilmu Hukum (S1) | 175 | |
12 | Tadris Matematika (S1) | 24 | |
13 | Tadris Biologi (S1) | 13 | |
14 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 71 | |
15 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 34 | |
16 | Perhotelan (D3) | 22 | |
17 | Kewirausahaan (S1) | 3 |
0.07379s