Data Mahasiswa Baru Daftar Ulang
Tahun Akademik : 2024/2025
Jumlah Mahasiswa Baru Daftar Ulang :
632
No | Nama Fakultas | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Agama Islam | 48 | 2 | 50 |
2 | Ekonomi | 186 | 0 | 186 |
3 | Hukum | 154 | 0 | 154 |
4 | Kesehatan Masyarakat | 70 | 0 | 70 |
5 | Psikologi | 35 | 0 | 35 |
6 | Teknik | 125 | 4 | 129 |
7 | Vokasi | 8 | 0 | 8 |
Jumlah Mahasiswa
Baru Daftar Ulang
Grafik Reguler & Transfer
Grafik Laki-Laki & Perempuan
Grafik Jenis Pembiayaan
Jumlah Berdasarkan Jenis Pembiayaan
No | Nama Fakultas | Mandiri | Beasiswa Tidak Penuh | Beasiswa Penuh | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agama Islam | 26 | 0 | 24 | 50 |
2 | Ekonomi | 165 | 0 | 21 | 186 |
3 | Hukum | 149 | 0 | 5 | 154 |
4 | Kesehatan Masyarakat | 62 | 0 | 8 | 70 |
5 | Psikologi | 30 | 0 | 5 | 35 |
6 | Teknik | 121 | 0 | 8 | 129 |
7 | Vokasi | 3 | 0 | 5 | 8 |
Jumlah Berdasarkan Prodi & Jenis
Pendaftaran
No | Action | Tahun | Kode Prodi | Nama Prodi | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 13201 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 70 | 0 | 70 | |
2 | 2024 | 22201 | Teknik Sipil (S1) | 104 | 0 | 104 | |
3 | 2024 | 22206 | Manajemen Bencana (S1) | 9 | 0 | 9 | |
4 | 2024 | 23201 | Arsitektur (S1) | 21 | 4 | 25 | |
5 | 2024 | 54201 | Agribisnis (S1) | 2 | 0 | 2 | |
6 | 2024 | 61201 | Manajemen (S1) | 142 | 0 | 142 | |
7 | 2024 | 61206 | Perbankan Syariah (S1) | 17 | 0 | 17 | |
8 | 2024 | 61209 | Bisnis Digital (S1) | 1 | 0 | 1 | |
9 | 2024 | 62201 | Akuntansi (S1) | 25 | 0 | 25 | |
10 | 2024 | 73201 | Psikologi (S1) | 35 | 0 | 35 | |
11 | 2024 | 74201 | Ilmu Hukum (S1) | 154 | 0 | 154 | |
12 | 2024 | 84202 | Tadris Matematika (S1) | 7 | 0 | 7 | |
13 | 2024 | 84205 | Tadris Biologi (S1) | 6 | 0 | 6 | |
14 | 2024 | 86208 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 9 | 1 | 10 | |
15 | 2024 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 9 | 1 | 10 | |
16 | 2024 | 93402 | Perhotelan (D3) | 8 | 0 | 8 | |
17 | 2024 | 94202 | Kewirausahaan (S1) | 7 | 0 | 7 |
0.05549s