Data Mahasiswa Baru Daftar Ulang
Tahun Akademik : 2024/2025
Jumlah Mahasiswa Baru Daftar Ulang :
667
No | Nama Fakultas | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Agama Islam | 48 | 3 | 51 |
2 | Ekonomi | 186 | 2 | 193 |
3 | Hukum | 154 | 4 | 158 |
4 | Kesehatan Masyarakat | 70 | 0 | 70 |
5 | Pascasarjana | 21 | 0 | 21 |
6 | Psikologi | 35 | 0 | 35 |
7 | Teknik | 125 | 6 | 131 |
8 | Vokasi | 8 | 0 | 8 |
Jumlah Mahasiswa
Baru Daftar Ulang
Grafik Reguler & Transfer
Grafik Laki-Laki & Perempuan
Grafik Jenis Pembiayaan
Jumlah Berdasarkan Jenis Pembiayaan
No | Nama Fakultas | Mandiri | Beasiswa Tidak Penuh | Beasiswa Penuh | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agama Islam | 27 | 0 | 24 | 51 |
2 | Ekonomi | 172 | 0 | 21 | 193 |
3 | Hukum | 153 | 0 | 5 | 158 |
4 | Kesehatan Masyarakat | 62 | 0 | 8 | 70 |
5 | Pascasarjana | 21 | 0 | 0 | 21 |
6 | Psikologi | 30 | 0 | 5 | 35 |
7 | Teknik | 123 | 0 | 8 | 131 |
8 | Vokasi | 3 | 0 | 5 | 8 |
Jumlah Berdasarkan Prodi & Jenis
Pendaftaran
No | Action | Tahun | Kode Prodi | Nama Prodi | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 13101 | Kesehatan Masyarakat (S2) | 16 | 0 | 16 | |
2 | 2024 | 13201 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 70 | 0 | 70 | |
3 | 2024 | 22201 | Teknik Sipil (S1) | 104 | 2 | 106 | |
4 | 2024 | 22206 | Manajemen Bencana (S1) | 9 | 0 | 9 | |
5 | 2024 | 23201 | Arsitektur (S1) | 21 | 4 | 25 | |
6 | 2024 | 54201 | Agribisnis (S1) | 2 | 0 | 2 | |
7 | 2024 | 61114 | Manajemen (S2) | 5 | 0 | 5 | |
8 | 2024 | 61201 | Manajemen (S1) | 142 | 2 | 148 | |
9 | 2024 | 61206 | Perbankan Syariah (S1) | 17 | 0 | 17 | |
10 | 2024 | 61209 | Bisnis Digital (S1) | 1 | 0 | 1 | |
11 | 2024 | 62201 | Akuntansi (S1) | 25 | 0 | 26 | |
12 | 2024 | 73201 | Psikologi (S1) | 35 | 0 | 35 | |
13 | 2024 | 74201 | Ilmu Hukum (S1) | 154 | 4 | 158 | |
14 | 2024 | 84202 | Tadris Matematika (S1) | 7 | 0 | 7 | |
15 | 2024 | 84205 | Tadris Biologi (S1) | 6 | 0 | 6 | |
16 | 2024 | 86208 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 9 | 1 | 10 | |
17 | 2024 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 9 | 2 | 11 | |
18 | 2024 | 93402 | Perhotelan (D3) | 8 | 0 | 8 | |
19 | 2024 | 94202 | Kewirausahaan (S1) | 7 | 0 | 7 |
0.05638s