Data Mahasiswa Terdaftar Semester : 2024/2025 Genap
Jumlah Total Mahasiswa: 4003
Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Fakultas
| No | Nama Fakultas | Jlh Mhs |
|---|---|---|
| 1 | Agama Islam | 279 |
| 2 | Ekonomi | 1519 |
| 3 | Hukum | 507 |
| 4 | Kesehatan Masyarakat | 492 |
| 5 | Pascasarjana | 22 |
| 6 | Psikologi | 298 |
| 7 | Teknik | 860 |
| 8 | Vokasi | 26 |
Grafik Jumlah Mahasiswa
Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mahasiswa
Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Angkatan
| No | Angkatan | L | P | Jlh Mhs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 372 | 251 | 623 |
| 2 | 2023 | 493 | 366 | 859 |
| 3 | 2022 | 476 | 350 | 826 |
| 4 | 2021 | 351 | 246 | 597 |
| 5 | 2020 | 253 | 65 | 318 |
| 6 | 2019 | 321 | 84 | 405 |
| 7 | 2018 | 301 | 74 | 375 |
Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Prodi
| No | Action | Nama Prodi | Jlh Mhs |
|---|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 492 | |
| 2 | Teknik Sipil (S1) | 639 | |
| 3 | Manajemen Bencana (S1) | 15 | |
| 4 | Arsitektur (S1) | 221 | |
| 5 | Agribisnis (S1) | 19 | |
| 6 | Manajemen (S2) | 22 | |
| 7 | Manajemen (S1) | 1080 | |
| 8 | Perbankan Syariah (S1) | 90 | |
| 9 | Bisnis Digital (S1) | 46 | |
| 10 | Akuntansi (S1) | 332 | |
| 11 | Psikologi (S1) | 298 | |
| 12 | Ilmu Hukum (S1) | 507 | |
| 13 | Tadris Matematika (S1) | 24 | |
| 14 | Tadris Biologi (S1) | 14 | |
| 15 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 98 | |
| 16 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 53 | |
| 17 | Perhotelan (D3) | 26 | |
| 18 | Kewirausahaan (S1) | 27 |
0.10760s