Data Mahasiswa Baru Diterima
Tahun Akademik : 2024/2025
Jumlah Mahasiswa Baru Diterima :
35
No | Nama Fakultas | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Agama Islam | 0 | 1 | 1 |
2 | Ekonomi | 0 | 2 | 7 |
3 | Hukum | 0 | 4 | 4 |
4 | Pascasarjana | 21 | 0 | 21 |
5 | Teknik | 0 | 2 | 2 |
Grafik Jumlah Mahasiswa
Baru Diterima
Total Reguler & Transfer :
35
Total Laki-Laki & Perempuan:
35
Grafik Jenis Pembiayaan
Jumlah Berdasarkan Jenis Pembiayaan
No | Nama Fakultas | Mandiri | Beasiswa Tidak Penuh | Beasiswa Penuh | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agama Islam | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ekonomi | 7 | 0 | 0 | 7 |
3 | Hukum | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Pascasarjana | 21 | 0 | 0 | 21 |
5 | Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Berdasarkan Prodi & Jenis
Pendaftaran
No | Action | Tahun | Kode Prodi | Nama Prodi | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 13101 | Kesehatan Masyarakat (S2) | 16 | 0 | 16 | |
2 | 2024 | 22201 | Teknik Sipil (S1) | 0 | 2 | 2 | |
3 | 2024 | 61114 | Manajemen (S2) | 5 | 0 | 5 | |
4 | 2024 | 61201 | Manajemen (S1) | 0 | 2 | 6 | |
5 | 2024 | 62201 | Akuntansi (S1) | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2024 | 74201 | Ilmu Hukum (S1) | 0 | 4 | 4 | |
7 | 2024 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 0 | 1 | 1 |
0.02623s