Data Mahasiswa Lulus
Tahun Akademik : 2024/2025
Jumlah Total Mahasiswa Lulus: 44
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Fakultas
No | Nama Fakultas | Jlh Lulusan | Laki-Laki | Perempuan | Reguler | Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Hukum | 42 | 39 | 3 | 40 | 2 |
Grafik Jumlah Mhs
Lulus
Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mhs
Lulus
Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Angkatan
No | Angkatan | Jlh Lulus | Laki-Laki | Perempuan | Reguler | Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Tahun Lulus & IPK
No | Thn Lulus | Jlh Lulusan | IPK Min | IPK Rerata | IPK Max |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 44 | 2.16 | 3.08 | 3.67 |
2 | 2023 | 1057 | 0.0 | 3.38 | 4.0 |
3 | 2022 | 1635 | 0.0 | 3.10 | 4.0 |
4 | 2021 | 1435 | 0.0 | 8.10 | 7420.0 |
5 | 2020 | 1724 | 0.0 | 2.53 | 4.0 |
6 | 2019 | 3829 | 0.0 | 1.58 | 3.97 |
7 | 2018 | 2242 | 0.0 | 1.44 | 3.99 |
8 | 2017 | 1241 | 0.0 | 2.12 | 4.0 |
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Tahun Lulus & Persentase IPK
No | Thn Lulus | [IPK<2.5] | % | [IPK>=2.5<3] | % | [IPK>=3] | % | Jlh Lulus | IPK Rerata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 1 | 2.27 | 15 | 34.09 | 28 | 63.64 | 44 | 3.08 |
2 | 2023 | 26 | 2.46 | 56 | 5.30 | 975 | 92.24 | 1057 | 3.38 |
3 | 2022 | 139 | 8.50 | 431 | 26.36 | 1064 | 65.08 | 1635 | 3.10 |
4 | 2021 | 258 | 17.98 | 131 | 9.13 | 1040 | 72.47 | 1435 | 8.10 |
5 | 2020 | 419 | 24.30 | 45 | 2.61 | 1253 | 72.68 | 1724 | 2.53 |
6 | 2019 | 2067 | 53.98 | 34 | 0.89 | 1727 | 45.10 | 3829 | 1.58 |
7 | 2018 | 1274 | 56.82 | 49 | 2.19 | 916 | 40.86 | 2242 | 1.44 |
8 | 2017 | 457 | 36.83 | 30 | 2.42 | 751 | 60.52 | 1241 | 2.12 |
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Prodi
No | Thn Lulus | Action | Kode Prodi | Nama Prodi | [IPK<2.5] | % | [IPK>=2.5<3] | % | [IPK>=3] | % | Jlh Lulus | IPK Rerata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 74201 | Ilmu Hukum (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 3.57 |
0.06730s