Data Mahasiswa Lulus
Tahun Akademik : 2024/2025
Jumlah Total Mahasiswa Lulus: 287
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Fakultas
No | Nama Fakultas | Jlh Lulusan | Laki-Laki | Perempuan | Reguler | Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agama Islam | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 |
2 | Ekonomi | 98 | 54 | 44 | 64 | 3 |
3 | Hukum | 40 | 24 | 16 | 39 | 1 |
4 | Kesehatan Masyarakat | 39 | 8 | 31 | 30 | 1 |
5 | Pascasarjana | 33 | 9 | 24 | 33 | 0 |
6 | Psikologi | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 |
7 | Teknik | 39 | 25 | 14 | 28 | 3 |
8 | Vokasi | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Grafik Jumlah Mhs
Lulus
Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mhs
Lulus
Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Angkatan
No | Angkatan | Jlh Lulus | Laki-Laki | Perempuan | Reguler | Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 22 | 7 | 15 | 19 | 0 |
2 | 2022 | 46 | 19 | 27 | 13 | 2 |
3 | 2021 | 86 | 29 | 57 | 79 | 0 |
4 | 2020 | 79 | 45 | 34 | 76 | 1 |
5 | 2019 | 40 | 25 | 15 | 33 | 5 |
6 | 2018 | 14 | 11 | 3 | 12 | 0 |
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Tahun Lulus & IPK
No | Thn Lulus | Jlh Lulusan | IPK Min | IPK Rerata | IPK Max |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 287 | 2.89 | 3.57 | 3.99 |
2 | 2023 | 943 | 2.79 | 3.47 | 3.97 |
3 | 2022 | 985 | 2.75 | 3.47 | 4.0 |
4 | 2021 | 1001 | 2.25 | 3.43 | 4.0 |
5 | 2020 | 1343 | 2.76 | 3.33 | 4.0 |
6 | 2019 | 1033 | 2.68 | 3.41 | 3.97 |
7 | 2018 | 1292 | 2.75 | 3.35 | 3.95 |
8 | 2017 | 1129 | 2.45 | 3.34 | 4.0 |
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Tahun Lulus & Persentase IPK
No | Thn Lulus | [IPK<2.5] | % | [IPK>=2.5<3] | % | [IPK>=3] | % | Jlh Lulus | IPK Rerata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0 | 0.00 | 1 | 0.35 | 286 | 99.65 | 287 | 3.57 |
2 | 2023 | 0 | 0.00 | 15 | 1.59 | 928 | 98.41 | 943 | 3.47 |
3 | 2022 | 0 | 0.00 | 23 | 2.34 | 962 | 97.66 | 985 | 3.47 |
4 | 2021 | 1 | 0.10 | 15 | 1.50 | 984 | 98.30 | 1001 | 3.43 |
5 | 2020 | 0 | 0.00 | 36 | 2.68 | 1300 | 96.80 | 1343 | 3.33 |
6 | 2019 | 0 | 0.00 | 20 | 1.94 | 1012 | 97.97 | 1033 | 3.41 |
7 | 2018 | 0 | 0.00 | 37 | 2.86 | 1253 | 96.98 | 1292 | 3.35 |
8 | 2017 | 1 | 0.09 | 30 | 2.66 | 1096 | 97.08 | 1129 | 3.34 |
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan
Prodi
No | Thn Lulus | Action | Kode Prodi | Nama Prodi | [IPK<2.5] | % | [IPK>=2.5<3] | % | [IPK>=3] | % | Jlh Lulus | IPK Rerata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 13101 | Kesehatan Masyarakat (S2) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 100.0 | 33 | 3.91 | |
2 | 2024 | 13201 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 100.0 | 39 | 3.64 | |
3 | 2024 | 22201 | Teknik Sipil (S1) | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 25 | 96.0 | 26 | 3.30 | |
4 | 2024 | 23201 | Arsitektur (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 100.0 | 13 | 3.56 | |
5 | 2024 | 54201 | Agribisnis (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 3.52 | |
6 | 2024 | 61201 | Manajemen (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 100.0 | 53 | 3.43 | |
7 | 2024 | 61206 | Perbankan Syariah (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 3 | 3.43 | |
8 | 2024 | 62201 | Akuntansi (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 100.0 | 38 | 3.60 | |
9 | 2024 | 73201 | Psikologi (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 100.0 | 17 | 3.50 | |
10 | 2024 | 74201 | Ilmu Hukum (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 100.0 | 40 | 3.60 | |
11 | 2024 | 84202 | Tadris Matematika (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 3.58 | |
12 | 2024 | 86208 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 100.0 | 7 | 3.66 | |
13 | 2024 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 4 | 3.40 | |
14 | 2024 | 93402 | Perhotelan (D3) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 100.0 | 6 | 3.61 | |
15 | 2024 | 94202 | Kewirausahaan (S1) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 100.0 | 5 | 3.74 |
0.05226s