Data Dosen
Jumlah Dosen: 287
Grafik Berdasarkan Pendidikan
Data Berdasarkan Pendidikan
No | Pendidikan | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | S2 | 102 | 127 | 229 |
2 | S3 | 35 | 23 | 58 |
Data Berdasarkan Jenis kelamin
No | Nama Fakultas | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik | 12 | 17 | 29 |
2 | Vokasi | 7 | 11 | 18 |
3 | Ekonomi | 52 | 35 | 87 |
4 | Pascasarjana | 10 | 9 | 19 |
5 | Hukum | 33 | 11 | 44 |
6 | Psikologi | 4 | 17 | 21 |
7 | Agama Islam | 10 | 31 | 41 |
8 | Kesehatan Masyarakat | 9 | 19 | 28 |
Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik Berdasarkan Jabatan
Data Berdasarkan Jabatan
No | Nama Jabatan | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | Profesor | 1 | 1 | 2 |
2 | Lektor Kepala | 4 | 3 | 7 |
3 | Lektor | 36 | 58 | 94 |
4 | Asisten Ahli | 25 | 57 | 82 |
5 | Tenaga Pengajar | 25 | 22 | 47 |
Data Berdasarkan Jenis Dosen
No | Nama Jenis | Jlh Dosen | laki-laki | Perempuan | S3 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dosen Tetap | 228 | 89 | 139 | 45 | 183 |
2 | Dosen Tidak Tetap | 59 | 48 | 11 | 13 | 46 |
Grafik Berdasarkan Jenis Dosen
Data Berdasarkan Prodi
No | Action | Kode Prodi | Nama Prodi | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11401 | Fisioterapi (D3) | 3 | 8 | 11 | |
2 | 13101 | Kesehatan Masyarakat (S2) | 4 | 5 | 9 | |
3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 9 | 19 | 28 | |
4 | 21701 | Rekayasa Sipil (S2) | 3 | 1 | 4 | |
5 | 22201 | Teknik Sipil (S1) | 8 | 12 | 20 | |
6 | 22206 | Manajemen Bencana (S1) | 3 | 4 | 7 | |
7 | 23201 | Arsitektur (S1) | 4 | 5 | 9 | |
8 | 54201 | Agribisnis (S1) | 3 | 2 | 5 | |
9 | 61114 | Manajemen (S2) | 2 | 3 | 5 | |
10 | 61201 | Manajemen (S1) | 26 | 9 | 35 | |
11 | 61206 | Perbankan Syariah (S1) | 1 | 5 | 6 | |
12 | 61209 | Bisnis Digital (S1) | 3 | 3 | 6 | |
13 | 62201 | Akuntansi (S1) | 11 | 16 | 27 | |
14 | 73201 | Psikologi (S1) | 4 | 17 | 21 | |
15 | 74201 | Ilmu Hukum (S1) | 33 | 11 | 44 | |
16 | 84202 | Tadris Matematika (S1) | 1 | 4 | 5 | |
17 | 84205 | Tadris Biologi (S1) | 0 | 7 | 7 | |
18 | 86130 | Pendidikan Agama Islam (S2) | 1 | 0 | 1 | |
19 | 86208 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 7 | 7 | 14 | |
20 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 1 | 8 | 9 | |
21 | 93402 | Perhotelan (D3) | 4 | 3 | 7 | |
22 | 94202 | Kewirausahaan (S1) | 6 | 1 | 7 |
0.04796s