Data Dosen
Jumlah Dosen: 254
Grafik Berdasarkan Pendidikan
Data Berdasarkan Pendidikan
No | Pendidikan | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | S-2 | 75 | 125 | 200 |
2 | S-1 | 8 | 4 | 12 |
3 | S-3 | 20 | 22 | 42 |
Data Berdasarkan Jenis kelamin
No | Nama Fakultas | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik | 11 | 17 | 28 |
2 | Vokasi | 3 | 10 | 13 |
3 | Ekonomi | 39 | 37 | 76 |
4 | Pascasarjana | 6 | 10 | 16 |
5 | Hukum | 17 | 10 | 27 |
6 | Psikologi | 2 | 13 | 15 |
7 | Agama Islam | 6 | 29 | 35 |
8 | Kesehatan Masyarakat | 19 | 25 | 44 |
Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik Berdasarkan Jabatan
Data Berdasarkan Jabatan
No | Nama Jabatan | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | Profesor | 1 | 1 | 2 |
2 | Lektor Kepala | 4 | 3 | 7 |
3 | Lektor | 38 | 61 | 99 |
4 | Asisten Ahli | 25 | 59 | 84 |
5 | Tenaga Pengajar | 35 | 27 | 62 |
Data Berdasarkan Jenis Dosen
No | Nama Jenis | Jlh Dosen | laki-laki | Perempuan | S3 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dosen Tetap | 226 | 85 | 141 | 41 | 185 |
2 | Dosen Tidak Tetap | 28 | 18 | 10 | 1 | 15 |
Grafik Berdasarkan Jenis Dosen
Data Berdasarkan Prodi
No | Action | Kode Prodi | Nama Prodi | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11401 | Fisioterapi (D3) | 1 | 7 | 8 | |
2 | 13101 | Kesehatan Masyarakat (S2) | 3 | 5 | 8 | |
3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 19 | 25 | 44 | |
4 | 21701 | Rekayasa Sipil (S2) | 2 | 1 | 3 | |
5 | 22201 | Teknik Sipil (S1) | 8 | 12 | 20 | |
6 | 22206 | Manajemen Bencana (S1) | 2 | 4 | 6 | |
7 | 23201 | Arsitektur (S1) | 3 | 5 | 8 | |
8 | 54201 | Agribisnis (S1) | 4 | 1 | 5 | |
9 | 61114 | Manajemen (S2) | 1 | 4 | 5 | |
10 | 61201 | Manajemen (S1) | 15 | 9 | 24 | |
11 | 61206 | Perbankan Syariah (S1) | 1 | 5 | 6 | |
12 | 61209 | Bisnis Digital (S1) | 2 | 4 | 6 | |
13 | 62201 | Akuntansi (S1) | 12 | 17 | 29 | |
14 | 73201 | Psikologi (S1) | 2 | 13 | 15 | |
15 | 74201 | Ilmu Hukum (S1) | 17 | 10 | 27 | |
16 | 84202 | Tadris Matematika (S1) | 1 | 4 | 5 | |
17 | 84205 | Tadris Biologi (S1) | 0 | 7 | 7 | |
18 | 86208 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 3 | 5 | 8 | |
19 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | 1 | 8 | 9 | |
20 | 93402 | Perhotelan (D3) | 2 | 3 | 5 | |
21 | 94202 | Kewirausahaan (S1) | 4 | 2 | 6 |
0.04731s